27 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਲਈ Petrol Diesel CNG Price ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum ਅਤੇ Hindustan Petroleum ਵੱਲੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੁੰਬਈ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ, ਚੇਨਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਪਟਨਾ, ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ, ਨੋਇਡਾ, ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ CNG ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਕਿੱਥੇ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕਮੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੇਟ ਸਥਿਰ ਰਹੇ—ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੋ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ SMS ਸੇਵਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਈਵ ਫਿਊਲ ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਚੈਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਇੰਧਨ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

Petrol Diesel Price 27 February 2026: ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਰੇਟ
27 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਧਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ, ਰੁਪਏ-ਡਾਲਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਮਾਰਜਿਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਘਟਾਅ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀਆਂ।
Petrol Price Today: ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੇਟ

| ਸ਼ਹਿਰ / ਰਾਜ | ਪੈਟਰੋਲ ਕੀਮਤ (₹/ਲੀਟਰ) | ਬਦਲਾਅ |
|---|---|---|
| ਮੁੰਬਈ | ₹103.54 | 0.00 (ਸਥਿਰ) |
| ਕੋਲਕਾਤਾ | ₹105.41 | 0.00 (ਸਥਿਰ) |
| ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ₹94.72 | 0.00 (ਸਥਿਰ) |
| ਚੇਨਈ | ₹100.90 | +0.10 |
| ਬੈਂਗਲੁਰੂ | ₹102.96 | +0.04 |
| ਪਟਨਾ (ਬਿਹਾਰ) | ₹105.58 | +0.35 |
| ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ (ਹਰਿਆਣਾ) | ₹95.57 | +0.06 |
| ਨੋਇਡਾ (ਯੂਪੀ) | ₹94.90 | -0.22 |
| ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ (ਓਡੀਸ਼ਾ) | ₹100.93 | -0.10 |
| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ₹94.30 | 0.00 (ਸਥਿਰ) |
| ਹੈਦਰਾਬਾਦ | ₹107.50 | +0.04 |
| ਰਾਂਚੀ (ਝਾਰਖੰਡ) | ₹97.86 | 0.00 (ਸਥਿਰ) |
ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹਲਕਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਨੋਇਡਾ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
Diesel Price Today: ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਰੇਟ
| ਸ਼ਹਿਰ / ਰਾਜ | ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਮਤ (₹/ਲੀਟਰ) | ਬਦਲਾਅ |
|---|---|---|
| ਮੁੰਬਈ | ₹90.03 | 0.00 (ਸਥਿਰ) |
| ਕੋਲਕਾਤਾ | ₹92.02 | 0.00 (ਸਥਿਰ) |
| ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ | ₹87.62 | 0.00 (ਸਥਿਰ) |
| ਚੇਨਈ | ₹92.39 | -0.01 |
| ਬੈਂਗਲੁਰੂ | ₹90.99 | 0.00 (ਸਥਿਰ) |
| ਪਟਨਾ (ਬਿਹਾਰ) | ₹91.49 | 0.00 (ਸਥਿਰ) |
| ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ (ਹਰਿਆਣਾ) | ₹87.97 | -0.13 |
| ਨੋਇਡਾ (ਯੂਪੀ) | ₹88.29 | +0.40 |
| ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ (ਓਡੀਸ਼ਾ) | ₹92.60 | -0.61 |
| ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ₹82.45 | 0.00 (ਸਥਿਰ) |
| ਹੈਦਰਾਬਾਦ | ₹95.70 | 0.00 (ਸਥਿਰ) |
| ਰਾਂਚੀ (ਝਾਰਖੰਡ) | ₹92.62 | 0.00 (ਸਥਿਰ) |
ਡੀਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਨੋਇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
CNG Price Today: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੇਟ

| ਸ਼ਹਿਰ | CNG ਕੀਮਤ (₹/ਕਿਲੋ) | ਬਦਲਾਅ |
|---|---|---|
| ਆਗਰਾ | ₹96.75 | 0.00 |
| ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ | ₹87.58 | 0.00 |
| ਦਿੱਲੀ | ₹77.09 | 0.00 |
| ਫਰੀਦਾਬਾਦ | ₹88.72 | 0.00 |
| ਗਾਂਧੀਨਗਰ | ₹80.44 | 0.00 |
| ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ | ₹85.70 | 0.00 |
| ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ | ₹80.12 | +2.00 |
| ਇੰਦੌਰ | ₹95.45 | 0.00 |
| ਕਾਨਪੁਰ | ₹96.00 | 0.00 |
| ਲਖਨਊ | ₹96.75 | 0.00 |
| ਮੰਗਲੁਰੂ | ₹80.95 | 0.00 |
| ਮੇਰਠ | ₹84.50 | 0.00 |
| ਮੁੰਬਈ | ₹80.50 | +3.50 |
| ਨਾਗਪੁਰ | ₹90.00 | 0.00 |
| ਨਾਸਿਕ | ₹93.65 | 0.00 |
| ਨੋਇਡਾ | ₹85.70 | 0.00 |
| ਪੁਣੇ | ₹92.50 | 0.00 |
| ਵਡੋਦਰਾ | ₹81.35 | 0.00 |
| ਵਿਜਯਵਾਡਾ | ₹91.00 | +2.00 |
CNG ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਗੁਰੁਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Petrol Diesel CNG Price ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਿਵੇਂ ਚੈਕ ਕਰੀਏ?
| ਤਰੀਕਾ | ਕੰਪਨੀ | ਵੇਰਵਾ |
|---|---|---|
| SMS | IOCL | RSP ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਡ ਲਿਖ ਕੇ 9224992249 ‘ਤੇ ਭੇਜੋ |
| SMS | BPCL | RSP ਲਿਖ ਕੇ 9223112222 ‘ਤੇ ਭੇਜੋ |
| SMS | HPCL | HP Price ਲਿਖ ਕੇ 9222201122 ‘ਤੇ ਭੇਜੋ |
| ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ | IOCL | Fuel@IOC ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ |
| ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ | BPCL | SmartDrive ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ |
| ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ | HPCL | My HPCL ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ |
| ਵੈੱਬਸਾਈਟ | IOCL / BPCL / HPCL | ਅਧਿਕਾਰਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਟ ਚੈਕ ਕਰੋ |












